RESULTATS DE SATISFACTION
DETAIL PAR CATEGORIE DE FORMATION
FORMATIONS DE GESTION COMMERCIALE - CRM
- Nombre d’apprenants formés : 32
- Nombre de questionnaires collectés : 20
- Pourcentage de retour : 63 %
QUESTIONS | TRES SATISFAISANT A SATISFAISANT |
---|---|
Les objectifs de la formation sont clairement identifiés | 100 % |
La formation est adaptée aux besoins et au niveau des participants | 85 % |
Le formateur a dominé son sujet et a su s’adapter pour répondre à chaque apprenant | 100 % |
Les remarques des participants sont prises en compte par l’intervenant.e | 100 % |
Les résultats obtenus | 100 % |
Nombre d'abandons | 0 |
FORMATIONS DE LOGICIELS METIERS - BATIMENT
- Nombre d’apprenants formés : 59
- Nombre de questionnaires collectés : 47
- Pourcentage de retour : 80 %
QUESTIONS | TRES SATISFAISANT A SATISFAISANT |
---|---|
Les objectifs de la formation sont clairement identifiés | 98 % |
La formation est adaptée aux besoins et au niveau des participants | 100 % |
Le formateur a dominé son sujet et a su s’adapter pour répondre à chaque apprenant | 100 % |
Les remarques des participants sont prises en compte par l’intervenant.e | 100 % |
Les résultats obtenus | 98 % |
Nombre d'abandons | 0 |
FORMATIONS DE COMPTABILITE
- Nombre d’apprenants formés : 8
- Nombre de questionnaires collectés : 5
- Pourcentage de retour : 63 %
QUESTIONS | TRES SATISFAISANT A SATISFAISANT |
---|---|
Les objectifs de la formation sont clairement identifiés | 100 % |
La formation est adaptée aux besoins et au niveau des participants | 100 % |
Le formateur a dominé son sujet et a su s’adapter pour répondre à chaque apprenant | 100 % |
Les remarques des participants sont prises en compte par l’intervenant.e | 100 % |
Les résultats obtenus | 100 % |
Nombre d'abandons | 0 |
FORMATIONS DE PAYE
- Nombre d’apprenants formés : 27
- Nombre de questionnaires collectés : 23
- Pourcentage de retour : 85 %
QUESTIONS | TRES SATISFAISANT A SATISFAISANT |
---|---|
Les objectifs de la formation sont clairement identifiés | 100 % |
La formation est adaptée aux besoins et au niveau des participants | 96 % |
Le formateur a dominé son sujet et a su s’adapter pour répondre à chaque apprenant | 100 % |
Les remarques des participants sont prises en compte par l’intervenant.e | 96 % |
Les résultats obtenus | 96 % |
Nombre d'abandons | 1* |
*L'abandon d'une stagiaire le dernier jour de la formation est dû à une surcharge de travail pour la mise en place d'un nouveau logiciel de paye en cours d'année.
FORMATIONS DE RENTABILITES et TABLEAU DE BORD
- Nombre d’apprenants formés : 3
- Nombre de questionnaires collectés : 3
- Pourcentage de retour : 100 %
QUESTIONS | TRES SATISFAISANT A SATISFAISANT |
---|---|
Les objectifs de la formation sont clairement identifiés | 100 % |
La formation est adaptée aux besoins et au niveau des participants | 100 % |
Le formateur a dominé son sujet et a su s’adapter pour répondre à chaque apprenant | 100 % |
Les remarques des participants sont prises en compte par l’intervenant.e | 100 % |
Les résultats obtenus | 100 % |
Nombre d'abandons | 0 |
FORMATIONS DE SUIVIS PERSONNALISES - BUREAUTIQUE
- Nombre d’apprenants formés : 3
- Nombre de questionnaires collectés : 1
- Pourcentage de retour : 33 %
QUESTIONS | TRES SATISFAISANT A SATISFAISANT |
---|---|
Les objectifs de la formation sont clairement identifiés | 100 % |
La formation est adaptée aux besoins et au niveau des participants | 100 % |
Le formateur a dominé son sujet et a su s’adapter pour répondre à chaque apprenant | 100 % |
Les remarques des participants sont prises en compte par l’intervenant.e | 100 % |
Les résultats obtenus | 100 % |
Nombre d'abandons | 0 |
Mise à jour : 25/03/2020
QUELQUES REFERENCES
Sur plus de 40 ans d'expérience